【学校疫情期间晨检登记本(可直接打印装订)】晨检的意义

2021-11-03 09:40:04 | 浏览次数:

人民路小学(可修改) 学校疫情期间晨检制度 1.参与晨检的疫情监测组老师提前到达学校,进行消毒、体温检测等环节处理,做好学生晨检准备。

2.学生到达校门处,按照《疫情防控工作预案》中规定的各班级入校次序,在规定通道按一米以上间隔距离有序进入校园。

3.综合协调组老师要引导学生按指定专属通道排队,前后保持一米距离,有序进入测温区;
及时疏散来护送的家长,不聚集。

4.疫情监测组老师对到校学生依次进行手部消毒、健康情况询问等,待学生进入指定通道口,晨检老师检测学生体温,检测体温正常的学生迅速按照指定通道进入教室。

学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 学校疫情期间晨检登记表 时间:2020年 月 日 检查人:
序号 姓名 班级 性别 进校时间 体温情况 来校交通方式 健康询问 (是否有咳嗽、腹泻、胸闷等症状) 是否佩戴口罩 处置措施 备 注 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

推荐访问: 装订 疫情 可直接 登记 打印