禽肉中铜绿假单胞菌的分离及其耐药性

2022-03-11 08:38:01 | 浏览次数:

计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. GB 4789.4—2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016.

[26]朱永官, 欧阳纬莹, 吴楠, 等. 抗生素耐药性的来源与控制对策[J]. 中国科学院院刊, 2015(4): 104-106.

[27]刘芳, 颜智勇, 李刚, 等. 2 种四环素类抗生素对厌氧消化的最低抑制浓度和联合抑制类型[J]. 江西农业学报, 2013, 25(4): 120-123.

[28]陈燕凌, 王志强. 畜禽专用抗生素饲料添加剂[J]. 兽药与饲料添加剂, 2001(3): 175-178.

[29]洪学. 大环内脂类兽药的合理应用[J]. 当代畜禽养殖业, 2007(7): 152-153.

[30]裴立忠, 张鹏. 兽用抗生素应用情况及发展前景[J]. 价值工程, 2014(26): 501-504.

[31]章明奎, 徐秋彤. 农田系统中兽用抗生素的污染及行为研究进展[J]. 浙江农业学报, 2013, 25(2): 416-424. DOI:10.3969/j.issn.1004-1524.2013.02.39.

[32]杜兆丰, 李惠萍. 氯化镁-孔雀绿培养基增菌效果与改良[J]. 实用预防医学, 1995(3): 78-79.

推荐访问: 铜绿 耐药性 禽肉 分离 胞菌